
![]() | トラピスト | ![]() |

| 商品名 | 容量 | alc | 価格 | 一言 |
|
Orval オルヴァル |
330ml | 8% | \612. | 一段と個性的でホップが利いてます |
|
Rochefort#6 ロシュフォール #6 | 330ml | 8% | \540. | |
|
Rochefort#8 ロシュフォール #8 | 330ml | 8% | \618./\590. | 爽やかさがあります。 |
|
Rochefort#10 ロシュフォール #10 | 330ml | 9% | \815./\790. | 冬はやっぱりこのビール! |
|
Cimay Red シメイ レッド | 330ml | alc | \410. | |
|
Cimay Premie Cru シメイ プルミエクリュ | 750ml | 8% | \819. | |
|
Cimay White シメイ ホワイト | 330ml | alc | \420. | |
|
Cimay Cink Can シメイ サンクサン | 750ml | 8% | \924. | |
|
Cimay Blue シメイ ブルー | 330ml | alc | \431. | |
|
Cimay Grand Reserve グランドリゼルヴ | 750ml | 8% | \1029. | |
|
Cimay Grand Reserve magnum グランドリゼルヴ マグナム | 1.5L | 8% | \2205. |
マグナムでこの価格は 嬉しいです! |
|
Cimay Grand Reserve Jeroboam グランドリゼルヴ ジェロボアム | 3L | 9% | \7350. | |
|
St.Bernardus Abt サンベルナルデュス アブト | 330ml | 9% | \620. | |
|
St.Bernardus Abt サンベルナルデュス アブト | 330ml | 9% | \620. | |
|
St.Bernardus triple サンベルナルデュス トリペル | 330ml | 9% | \580. | |
|
St.Bernardus Prior サンベルナルデュス プリオール | 330ml | 9% | \580. | |
|
Westmall Triple ウェストマール トリペル | 330ml | 9% | \612. |
修道院で初めてのブロンドカラー 良く出来てます! |
|
Westmall Triple ウェストマール トリペル | 750ml | 9% | \1395. | トラピストの大瓶はこちらのみ! |
|
Westmall dubble ウェストマール ダブル | 330ml | 6% | \541. | |
|
Achel #8 アヘル | 330ml | 8% | \612. | |
|
Achel Brune アヘル ブリューン | 330ml | 8% | \612. | ブラウンカラー |
![]() |